涵蓋衛福部長照、身障、勞動部職災、教育部、退輔會、民間資源等六大系統,依收入別詳列補助金額與申請資格,供個案、個管師、治療師、輔具評估人員現場使用。
※ 補助金額=給付上限 × 補助比率;實際售價通常高於上限,民眾自付=售價-補助金額。
※ 低收入戶、中低收入戶資格由戶籍地社會局認定。
| 類別 | 代碼 | 品項名稱 | 給付上限 | 低收 補助 100% | 中低收 補助 90% | 一般戶 補助 70% | 年限 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛浴 | EA01 | 馬桶增高器/便盆椅/沐浴椅 | 1,200 | 1,200 | 1,080 | 840 | 3年 | 免評估 |
| 步行 | EB01 | 單拐(不鏽鋼製) | 1,000 | 1,000 | 900 | 700 | 5年 | 免評估 |
| 步行 | EB02 | 單拐(鋁製) | 500 | 500 | 450 | 350 | 3年 | 免評估 |
| 步行 | EB03 | 助行器 | 800 | 800 | 720 | 560 | 3年 | 免評估 |
| 步行 | EB04 | 帶輪型助步車(助行椅) | 3,000 | 3,000 | 2,700 | 2,100 | 3年 | 需評估:治療師/輔評 |
| 輪椅 | EC01 | 輪椅 A款(標準量產) | 3,500 | 3,500 | 3,150 | 2,450 | 3年 | 可租 免評估 |
| 輪椅 | EC02 | 輪椅 B款(輕量化量產) | 4,000 | 4,000 | 3,600 | 2,800 | 3年 | 可租 免評估 |
| 輪椅 | EC03 | 輪椅 C款(量身訂製) | 9,000 | 不分身分別補助全額 9,000 | 3年 | ★免自付 需評估:輔評人員 | ||
| 輪椅 | EC04–06 | 輪椅附加功能 A/B/C款 | 5,000/2,000/4,000 | 不分身分別補助全額(上限內) | 3年 | ★免自付 需評估:治療師/輔評 | ||
| 輪椅 | EC07–10 | 擺位系統 A–D款 | 1,000–6,000 | 不分身分別補助全額(上限內) | 3年 | ★免自付 需評估:輔評人員 | ||
| 輪椅 | EC11 | 電動輪椅 | 限租賃(月租給付上限 2,500,依比率補助);購置請走身障管道(上限 50,000) | — | 限租賃 需評估:輔評人員 | |||
| 輪椅 | EC12 | 電動代步車 | 限租賃(月租給付上限 1,200);購置請走身障管道(上限 25,000) | — | 限租賃 需評估:輔評人員 | |||
| 移位 | ED01 | 移位腰帶 | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 1,050 | 3年 | 需評估:輔評人員 |
| 移位 | ED02 | 移位板 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 5年 | 需評估:輔評人員 |
| 移位 | ED04–05 | 移位滑墊 A/B款 | 3,000/8,000 | 3,000/8,000 | 2,700/7,200 | 2,100/5,600 | 5年 | 需評估:輔評人員 |
| 移位 | ED06 | 移位轉盤 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 3年 | 需評估:輔評人員 |
| 移位 | ED07 | 移位機 | 40,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 | 10年 | 可租 需評估:輔評人員 |
| 移位 | ED08 | 移位機吊帶 | 6,000 | 6,000 | 5,400 | 4,200 | 3年 | 需評估:輔評人員 |
| 警示 | EE01–05 | 居家警示器(門鈴閃光器、火警閃光警示器等) | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 5年 | 免評估 |
| 生活 | EF01–03 | 衣著用/居家生活/飲食用輔具 | 500 | 500 | 450 | 350 | 3年 | 免評估 |
| 壓瘡 | EG01 | 氣墊床 A款 | 8,000 | 不分身分別補助全額 8,000 | 3年 | ★免自付 可租 需評估:治療師/輔評 | ||
| 壓瘡 | EG02 | 氣墊床 B款 | 12,000 | 不分身分別補助全額 12,000 | 3年 | ★免自付 可租 需評估:治療師/輔評 | ||
| 壓瘡 | EG03 | 輪椅座墊 A款(連通管型氣囊氣墊座-塑膠材質) | 5,000 | 不分身分別補助全額 5,000 | 2年 | ★免自付 需評估:治療師/輔評 | ||
| 壓瘡 | EG04 | 輪椅座墊 B款(連通管型氣囊氣墊座-橡膠材質) | 10,000 | 不分身分別補助全額 10,000 | 2年 | ★免自付 需評估:治療師/輔評 | ||
| 壓瘡 | EG05 | 輪椅座墊 C款(液態凝膠座墊) | 10,000 | 不分身分別補助全額 10,000 | 2年 | ★免自付 需評估:治療師/輔評 | ||
| 壓瘡 | EG06 | 輪椅座墊 D款(固態凝膠座墊) | 8,000 | 不分身分別補助全額 8,000 | 5年 | ★免自付 需評估:治療師/輔評 | ||
| 壓瘡 | EG07 | 輪椅座墊 E款(填充式氣囊氣墊座) | 8,000 | 不分身分別補助全額 8,000 | 5年 | ★免自付 需評估:治療師/輔評 | ||
| 壓瘡 | EG08 | 輪椅座墊 F款(交替式充氣型座墊) | 5,000 | 不分身分別補助全額 5,000 | 3年 | ★免自付 需評估:治療師/輔評 | ||
| 壓瘡 | EG09 | 輪椅座墊 G款(量身訂製型座墊) | 10,000 | 不分身分別補助全額 10,000 | 3年 | ★免自付 需評估:治療師/輔評 | ||
| 照顧床 | EH01 | 居家用照顧床 | 8,000 | 8,000 | 7,200 | 5,600 | 5年 | 可租 需評估:治療師/輔評 |
| 照顧床 | EH02–03 | 照顧床附加功能 A/B款(頭部升降/床面升降,每款 5,000) | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 5年 | 需評估:治療師/輔評 |
| 照顧床 | EH01–03 | 電動床整組合購(本體+頭部升降+床面升降) | 18,000 | 18,000 | 16,200 | 12,600 | 5年 | 可租 需評估:治療師/輔評 |
| 照顧床 | EH04 | 爬梯機(單趟) | 限租賃,每趟給付上限 700;購置請走身障管道(上限 80,000) | — | 限租賃 需評估:輔評人員 | |||
| 照顧床 | EH05 | 爬梯機(月租) | 限租賃,月租給付上限 4,000 | — | 限租賃 需評估:輔評人員 | |||
| 無障礙 | FA01 | 扶手(每10公分) | 150 | 150 | 135 | 105 | 10年 | 需評估:輔評到宅 |
| 無障礙 | FA02 | 可動式扶手 | 3,600 | 3,600 | 3,240 | 2,520 | 10年 | 需評估:輔評到宅 |
| 無障礙 | FA03–04 | 非固定式斜坡板 A/B款 | 3,500/5,000 | 3,500/5,000 | 3,150/4,500 | 2,450/3,500 | 10年 | 需評估:輔評到宅 |
| 無障礙 | FA05–06 | 斜坡板 C款/固定式斜坡道 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 7,000 | 10年 | 需評估:輔評到宅 |
| 無障礙 | FA08/10 | 反光貼條/防滑措施 | 3,000 | 3,000 | 2,700 | 2,100 | 3/10年 | 需評估:輔評到宅 |
| 無障礙 | FA11/14 | 門(A款)/改善浴缸 | 7,000 | 7,000 | 6,300 | 4,900 | 10年 | 需評估:輔評到宅 |
| 無障礙 | FA12 | 門(B款,含加寬門框) | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 7,000 | 10年 | 需評估:輔評到宅 |
| 無障礙 | FA13/15 | 水龍頭/改善洗臉台 | 3,000 | 3,000 | 2,700 | 2,100 | 10年 | 需評估:輔評到宅 |
| 無障礙 | FA16/17/21 | 改善馬桶/壁掛式淋浴椅/特殊簡易浴槽 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 10年 | 需評估:輔評到宅 |
| 無障礙 | FA18 | 改善流理台 | 15,000 | 15,000 | 13,500 | 10,500 | 10年 | 需評估:輔評到宅 |
※ 表中為政府補助金額(給付上限 × 補助比率)。實際售價通常高於上限:民眾自付=售價-補助金額;售價低於上限時,補助依實際售價 × 比率計算。
※ 金額依衛福部「長期照顧輔具給付及身障輔具補助基準對照表」整理,各縣市或最新基準可能微調,申請前請以照管中心核定為準。
| 代碼 | 類別 | 官方功能定義(摘要) | 實例 | 補助方式 |
|---|---|---|---|---|
| EI01 | 移位類 | 電力驅動馬達/電動缸搭配站立式、臥式或坐式拉升撐起裝置;或人力操作齒輪/滑輪/槓桿/吊帶之省力機械裝置 | 電動移位機 | 租賃 |
| EI02 | 移動類 | 電動輪椅、電動代步車或步行移動裝置,具活動監控/生理數據記錄+異常事件通報即時推播,或危險偵測、行動感知、異常警示 | GPS定位+異常通報的智慧代步車 | 租賃 |
| EI03 | 沐浴排泄類 | 居家協助沐浴或處理排泄物,具活動監控/生理數據記錄+異常通報,或監控、警示功能 | 自動排泄處理機、尿布感測器、自動沐浴輔助 | 租賃 |
| EI04 | 居家照顧床類 | 照顧床組/床墊/氣墊床/床架(含側欄)/床用感應墊,具壓力偵測、行動感知、離床活動偵測+異常事件通報(久臥/翻身提醒、離床警報) | 智慧床墊、離床偵測感應墊 | 租賃 |
| EI05 | 安全看視類 | 穿戴式(不含手機、手錶)、感應式或室內建置式設備;IoT 操控/安全防護/警示,或影像/動作感應、遠端開關、自動化情境控制(App/智慧音箱) | 跌倒偵測系統、毫米波生理監測、電子圍籬 | 租賃 |
通知A單位照顧管理專員,說明需要輔具評估
確認CMS等級(2–8級)及輔具需求,EI碼需甲類輔具評估人員出具報告書
等候主管機關審核核定通知(通常2–4週)
核定後,至特約輔具商購買或辦理租賃,保存發票
提交核銷文件,由長照管理中心核付補助款至帳戶
| 品項(例) | 補助上限 | 低收 100% | 中低 75% | 一般 50% | 使用年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輪椅 A款(標準量產) | 3,500 | 3,500 | 2,625 | 1,750 | 3年 |
| 輪椅 B款(輕量化量產) | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 3年 |
| 輪椅 C款(量身訂製)★全額 | 9,000 | 不分身分別全額補助 | 3年 | ||
| 電動輪椅 | 50,000 | 50,000 | 37,500 | 25,000 | 5年 |
| 電動代步車 | 25,000 | 25,000 | 18,750 | 12,500 | 5年 |
| 助行器 | 800 | 800 | 600 | 400 | 3年 |
| 帶輪型助步車(助行椅) | 3,000 | 3,000 | 2,250 | 1,500 | 3年 |
| 單拐(不鏽鋼/鋁製) | 1,000/500 | 全額 | 75% | 50% | 5年/3年 |
| 移位機 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10年 |
| 爬梯機(可購置) | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | 10年 |
金額依衛福部對照表整理;2025 年起基準表修正為 242 項,個別品項上限可能調整,詳細請查輔具資源入口網。
| 品項(例) | 說明 | 低收 | 中低 | 一般 |
|---|---|---|---|---|
| 溝通板、AAC溝通系統 | 擴大替代溝通輔具 | 全額 | 75% | 50% |
| 擴視機、放大鏡系統 | 低視力輔具 | 全額 | 75% | 50% |
| 助聽器(一般型) | 聽力損失輔具 | 全額 | 75% | 50% |
| 點字顯示器、點字印表機 | 視覺障礙輔具 | 全額 | 75% | 50% |
| 環境控制器 | 重度肢障者遙控生活環境 | 全額 | 75% | 50% |
| 品項 | 補助上限 | 補助方式 | 使用年限 |
|---|---|---|---|
| 氣墊床 A款 ★全額 | 8,000 | 不分身分別全額補助 | 3年 |
| 氣墊床 B款 ★全額 | 12,000 | 不分身分別全額補助 | 3年 |
| 輪椅座墊 A–G款(減壓坐墊)★全額 | 5,000–10,000 | 不分身分別全額補助 | 2–5年 |
| 品項 | 低收 100% | 中低 75% | 一般 50% | 使用年限 |
|---|---|---|---|---|
| 居家用照顧床—床本體(上限 8,000) | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 5年 |
| └ 附加功能:頭部升降(上限 5,000) | 5,000 | 3,750 | 2,500 | 5年 |
| └ 附加功能:床面升降(上限 5,000) | 5,000 | 3,750 | 2,500 | 5年 |
| 整床合購(本體+頭部升降+床面升降,合計上限 18,000) | 18,000 | 13,500 | 9,000 | 5年 |
| 扶手(每10公分上限 150) | 全額 | 75% | 50% | 10年 |
| 門改善(A款 7,000/B款 10,000) | 全額 | 75% | 50% | 10年 |
| 固定式斜坡道(上限 10,000) | 10,000 | 7,500 | 5,000 | 10年 |
| 品項 | 低收 100% | 中低 75% | 一般 50% |
|---|---|---|---|
| 沐浴椅(一般/可傾斜) | 全額 | 75% | 50% |
| 便盆椅(有輪/無輪) | 全額 | 75% | 50% |
| 尿袋固定支架 | 全額 | 75% | 50% |
| 安全帽(癲癇用) | 全額 | 75% | 50% |
| 品項 | 補助金額(低收100%、中低75%、一般50%) | 使用年限 |
|---|---|---|
| 義眼 | 上限 10,000 元 | 2年 |
| 義鼻 | 上限 13,000 元 | 3年 |
| 義耳 | 上限 16,000 元 | 3年 |
| 義肢(上肢) | 依類型核定 | 3–5年 |
| 義肢(下肢) | 依類型核定 | 3–5年 |
| 脊椎側彎背架 | 依類型核定 | 2年 |
| 品項 | 低收 100% | 中低 75% | 一般 50% | 最低使用年限 |
|---|---|---|---|---|
| 電動拍痰器 | 15,000 | 11,300 | 7,500 | 3年 |
| 非蓄電式抽痰機 | 5,000 | 3,800 | 2,500 | 3年 |
| 蓄電式(交直流兩用)抽痰機 | 10,000 | 7,500 | 5,000 | 3年 |
| 化痰機(噴霧器) | 5,000 | 3,800 | 2,500 | 3年 |
| 血氧偵測儀(血氧機) | 6,000 | 4,500 | 3,000 | 3年 |
| 氧氣製造機(需評估報告) | 25,000 | 18,800 | 12,500 | 5年 |
| 咳嗽(痰)機(需評估報告,可租賃) | 120,000 | 90,000 | 60,000 | 5年 |
| 單相陽壓呼吸器 CPAP(需評估報告,可租賃) | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 5年 |
| 雙相陽壓呼吸器 BiPAP(需評估報告,可租賃) | 140,000 | 105,000 | 70,000 | 5年 |
| UPS 不斷電系統(搭配上列呼吸道輔具) | 2,500 | 1,900 | 1,300 | 3年 |
| 壓力衣 A–K 款(依部位,同部位最多 2 件) | 1,450–4,600 | 1,100–3,450 | 750–2,300 | 6個月 |
| 矽膠片(每平方公分 15 元) | 9,000 | 6,800 | 4,500 | 6個月 |
| 人工電子耳植入手術費用 | 120,000 | 90,000 | 60,000 | 終身一次 |
| 開具診斷證明書/醫療輔具評估報告費用 | 各 200 | 各 200 | 各 100 | 隨輔具申請 |
※ 資料來源:全國法規資料庫《身心障礙者醫療復健費用及醫療輔具補助辦法》、衛福部「醫療復健費用及醫療輔具補助標準」附表(PDF)、臺中市政府衛生局申請說明。
| 類別 | 設備品項(每月優惠度數) |
|---|---|
| 維生器材(9 項) | 氧氣製造機 238 度、呼吸器 64 度、血氧監測儀 22 度(不含電池式)、抽痰機 6 度、咳嗽(痰)機 2 度、化痰機 10 度、電動拍痰器 1 度、冷氣機 264 度(限特定資格)、電暖器 288–432 度(限特定資格) |
| 必要生活輔具(5 項) | 居家用照顧床(電動床)15 度、氣墊床 8 度、電動輪椅 18 度、電動代步車 18 度、電腦輔具之眼控滑鼠 36 度 |
※ 優惠度數為臺北市公告之參考值,各縣市實際扣抵以台電及縣市政府核定為準。資料來源:臺中市政府社會局「居家身心障礙者維生設備用電補助」、臺中市政府服務e櫃檯(維生器材用電優惠應備文件)、臺北市輔具資源整合資訊網(優惠度數明細)。
※ 試算以兩管道共通之給付上限計算(依衛福部對照表);實際核定金額以縣市主管機關為準。同一品項使用年限內兩管道擇一。
| 品項(補助上限) | 🟢 低收入戶 | 🔵 中低收入戶 | ⚪ 一般戶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長照 | 身障 | 長照(90%) | 身障(75%) | 長照多補 | 長照(70%) | 身障(50%) | 長照多補 | |
| 沐浴椅/便盆椅(1,200) | $1,200 | $1,200 | $1,080 | $900 | +$180 | $840 | $600 | +$240 |
| 助行器(800) | $800 | $800 | $720 | $600 | +$120 | $560 | $400 | +$160 |
| 輪椅 B款(4,000) | $4,000 | $4,000 | $3,600 | $3,000 | +$600 | $2,800 | $2,000 | +$800 |
| 電動照顧床整組・含附加功能(18,000) | $18,000 | $18,000 | $16,200 | $13,500 | +$2,700 | $12,600 | $9,000 | +$3,600 |
| 固定式斜坡道(10,000) | $10,000 | $10,000 | $9,000 | $7,500 | +$1,500 | $7,000 | $5,000 | +$2,000 |
| 移位機(40,000) | $40,000 | $40,000 | $36,000 | $30,000 | +$6,000 | $28,000 | $20,000 | +$8,000 |
| 氣墊床 A/B款 ★免自付 | 兩管道皆不分身分別全額補助,自付 $0(差異 $0) | |||||||
| 輪椅 C款、座墊、擺位系統 ★免自付 | 兩管道皆不分身分別全額補助,自付 $0(差異 $0) | |||||||
| 電動輪椅(購置 50,000) | 長照限租賃(月租上限 2,500);購置只能走身障:低收全額補助 $50,000、中低補助 $37,500、一般補助 $25,000 | |||||||
| 爬梯機(購置 80,000) | 長照限租賃(單趟 700/月租 4,000);購置只能走身障:低收全額補助 $80,000、中低補助 $60,000、一般補助 $40,000 | |||||||
「長照省」=走長照管道比走身障管道少付的金額。兩管道共通品項的補助上限相同,差異完全來自補助比率(中低收差 15%、一般戶差 20%)。
兩管道在上限內都是全額補助($0 自付)。策略:高額品項走身障(不占長照 3 年 4 萬額度、身障無總額上限),小額品項走長照(不占身障 2 年 4 項名額),兩邊額度都最大化。
長照補助 90% vs 身障補助 75%。共通品項一律先走長照:移位機多補 $6,000、電動照顧床整組多補 $2,700、輪椅B款多補 $600。長照 4 萬額度用完後,其餘品項再走身障。
長照補助 70% vs 身障補助 50%,差距最大。共通品項一律先走長照:移位機多補 $8,000、電動照顧床整組多補 $3,600、斜坡道多補 $2,000。額度不夠或要買電動輪椅、爬梯機時走身障。
| 比較項目 | 長照輔具(E/F碼) | 身障輔具費用補助 |
|---|---|---|
| 主管機關 | 衛福部長照司 | 衛福部社家署 |
| 適用資格 | CMS 2–8 級 | 持有身障證明 |
| 補助上限 | 每3年 40,000 元(2026/7起智慧輔具方案 60,000,二擇一) | 無總額上限,各品項有各自上限 |
| 低收入戶補助 | 100%(全額) | 100%(全額) |
| 中低收入戶補助 | 90%(自付10%) | 75%(自付25%) |
| 一般戶補助 | 70%(自付30%) | 50%(自付50%) |
| 申請限制 | 每3年額度內無項目限制 | 每2年最多4項 |
| 申請窗口 | 撥打 1966 | 區公所社會課/輔具資源中心 |
| 可租賃 | 部分品項可租;電動輪椅/代步車/爬梯機限租賃 | 以購置為主;電動輪椅、爬梯機可購置 |
| 免部分負擔品項 | 輪椅C款、附加功能、擺位系統、輪椅座墊、氣墊床——兩管道皆不分身分別全額補助 | |
| 重複申請 | 同一輔具同期間只能擇一,不得重複申請 | |